×Éѯµç»°£º400-185-0388
HCCҺѹԲ׶ÆÆËé»ú
ZhuoYa

¼¼Êõ²ÎÊý

ÐͺŠ Ç» ÐÍ ¸øÁÏ
³ß´ç
(mm)
ÅÅÁÏ¿Ú
µ÷Õû
·¶Î§
(mm)
´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) µç»ú
¹¦ÂÊ
(kw)
»úÆ÷
ÖØÁ¿
(t)
ÍâÐγߴç(mm)
HCC36B ϸÐÍ 85 9~22 46~94 75 14.2 2656¡Á1746¡Á2241
´ÖÐÍ 150 13-38 61~168
ÌØ´ÖÐÍ 152 25-38 122~168
HCC36D ϸÐÍ 35 3~13 28~93 14.7
ÖÐÐÍ 65 5~16 37~103
´ÖÐÍ 85 6~19 61~133
HCC51B ϸÐÍ 115 13~31 112~189 160 25.9 2983¡Á2354¡Á3156
ÖÐÐÍ 178 16~38 136~261
´ÖÐÍ 205 19~51 177~359
ÌØ´ÖÐÍ 220 25~51 243~369
HCC51D ϸÐÍ 54 3~16 37~168 >26.4
ÖÐÐÍ 76 6~16 84~168
´ÖÐÍ 89 8~25 112~234
ÌØ´ÖÐÍ 113 16~25 215~243
HCC66B ϸÐÍ 178 16~38 186~337 220 50 3911¡Á2870¡Á3771
ÖÐÐÍ 205 22~51 266~430
´ÖÐÍ 228 25~64 308~654
ÌØ´ÖÐÍ 313 38~64 444~664
HCC66D ϸÐÍ 60 5~13 93~215 51
ÖÐÐÍ 76 6~19 140~289
´ÖÐÍ 113 10~25 196~346
ÌØ´ÖÐÍ 125 13~25 261~346
HCC84B ϸÐÍ 236 19~38 392~748 315 88 4613¡Á3302¡Á4638
ÖÐÐÍ 284 25~51 626~1028
´ÖÐÍ 314 31~64 813~1308
ÌØ´ÖÐÍ 391 38~64 906~1402
HCC84D ϸÐÍ 89 5~16 196~420 90
ÖÐÐÍ 113 10~19 365~523
´ÖÐÍ 151 13~25 468~617
ÌØ´ÖÐÍ 172 16~25 523~673

HCCҺѹԲ׶ÆÆËé»ú

¡¾¸øÁϳߴ硿

:35-391 mm

¡¾Éú²úÄÜÁ¦¡¿

:28-1402 T/h

¡¾Ó¦ÓÃÁìÓò¡¿

:HCCϵÁÐҺѹԲ׶ÆÆËé»úÊÊÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢Ò±½ðµÈÐÐÒµ¡£

¡¾ÊÊÓÃÎïÁÏ¡¿

:HCCϵÁÐҺѹԲ׶ÆÆËé»ú¿É¶ÔÌú¿óʯ¡¢Í­¿óʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢´óÀíʯ¡¢Ê¯»ÒʯµÈÖеȺÍÖеÈÒÔÉÏÓ²¶ÈµÄÎïÁϽøÐÐÖС¢Ï¸Ëé×÷Òµ¡£

²úÆ·½éÉÜ





HCCϵÁÐҺѹԲ׶ÆÆËé»úÊÊÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢Ò±½ðµÈÐÐÒµ£¬¿É¶ÔÌú¿óʯ¡¢Í­¿óʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢´óÀíʯ¡¢Ê¯»ÒʯµÈÖеȺÍÖеÈÒÔÉÏÓ²¶ÈµÄÎïÁϽøÐÐÖС¢Ï¸Ëé×÷Òµ¡£ÓÈÆä

¹¤×÷Ô­Àí

¹¤×÷ʱ£¬Óɵ綯»úͨ¹ýÈý½Ç´ø¡¢Ö÷»ú´øÂÖ¡¢´«¶¯ÖᡢС׶³ÝÂÖ¡¢´ó׶³ÝÂÖ´ø¶¯ÍâÍ­Ðýת£¬ÆÆËéԲ׶ÖáÐÄÏßÔÚÍâÍ­µÄÆȶ¯ÏÂ×öÐýת°Ú¶¯£¬Ê¹µÃÆÆËé±Ú±íÃæʱ¶ø¿¿½üÓÖʱ¶øÀ뿪Ôþ¾Ê±ÚµÄ±íÃ棬´Ó¶øʹÎïÁÏÔÚ¶¨×¶Ó붯׶×é³ÉµÄ»·ÐÎÆÆËéÇ»ÄÚ²»¶ÏµØÊܵ½³å»÷¡¢¼·Ñ¹ºÍÍäÇú¶øÆÆËé¡£¾­¹ý¶à´Î¼·Ñ¹¡¢³å»÷ºÍÍäÇúºó£¬ÎïÁÏÆÆËéÖÁÒªÇóÁ£¶È£¬¾­Ï²¿Åųö¡£