HCC液压圆锥式破碎机

进料粒度
35-391 mm
生产能力
28-1402吨/时
适用物料
HCC系列液压圆锥破碎机适用于矿山、建材、冶金等行业。

HCC系列液压圆锥破碎机可对铁矿石、铜矿石、花岗岩、玄武岩、鹅卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。

工作时,由电动机通过三角带、主机带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动外铜旋转,破碎圆锥轴心线在外铜的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。

型号  腔 型 给料
尺寸
(mm)
排料口
调整
范围
(mm)
处理能力(t/h) 电机
功率
(kw)
外形尺寸(mm)
HCC36B 细型 85 9~22 46~94 75 2656×1746×2241
粗型 150 13-38 61~168
特粗型 152 25-38 122~168
HCC36D 细型 35 3~13 28~93
中型 65 5~16 37~103
粗型 85 6~19 61~133
HCC51B 细型 115 13~31 112~189 160 2983×2354×3156
中型 178 16~38 136~261
粗型 205 19~51 177~359
特粗型 220 25~51 243~369
HCC51D 细型 54 3~16 37~168
中型 76 6~16 84~168
粗型 89 8~25 112~234
特粗型 113 16~25 215~243
HCC66B 细型 178 16~38 186~337 220 3911×2870×3771
中型 205 22~51 266~430
粗型 228 25~64 308~654
特粗型 313 38~64 444~664
HCC66D 细型 60 5~13 93~215
中型 76 6~19 140~289
粗型 113 10~25 196~346
特粗型 125 13~25 261~346
HCC84B 细型 236 19~38 392~748 315 4613×3302×4638
中型 284 25~51 626~1028
粗型 314 31~64 813~1308
特粗型 391 38~64 906~1402
HCC84D 细型 89 5~16 196~420
中型 113 10~19 365~523
粗型 151 13~25 468~617
特粗型 172 16~25 523~673

以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定

30分钟快速答复

7*24小时响应