HH和HS 系列单缸液压圆锥破碎机集机械,液压,电气,自动化,智能控制等技术于一体。可以地应用于中碎,细碎以及超细碎等破碎作业。可的应用于金属与非金属矿,水泥厂,建筑,砂石,冶金等行业,适用于铁矿石,有色金属矿石,花岗岩,石灰岩,石英石,砂岩,鹅卵石等。
水平轴、偏心套、定锥、动锥、轴承等。配件采用铸造或锻造工艺,由高锰钢、高铬、高锰复合等耐磨材料制造而成。
型号 | 腔型 (mm) | 入料 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 生产量 (T/h) | 功率 (kw) |
HS200 | 粗型 | 200 | 16-32 | 77-123 | 90 |
特粗型 | 240 | 22-38 | 102-162 | ||
HS300 | 粗型 | 300 | 25-48 | 170-237 | 132 |
特粗型 | 360 | 25-54 | 151-304 | ||
中粗型 | 235 | 25-48 | 130-267 | ||
HS400 | 中粗型 | 300 | 29-51 | 245-445 | 220 |
粗型 | 400 | 32-51 | 291-503 | ||
特粗型 | 450 | 35-54 | 273-495 | ||
HS600 | 粗型 | 500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特粗型 | 560 | 38-76 | 331-792 | ||
HH200 | 特细型 | 29 | 4.5-5.5 | 30-40 | 90 |
细型 | 38 | 4-16 | 27-57 | ||
中细型 | 50 | 6-16 | 36-68 | ||
中型 | 65 | 8-19 | 36-80 | ||
粗型 | 90 | 10-32 | 43-118 | ||
特粗型 | 135 | 10-32 | 46-128 | ||
HH300 | 特细型 | 35 | 5-5.6 | 70-90 | 132 |
细型 | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
中细型 | 75 | 8-25 | 61-126 | ||
中型 | 90 | 10-32 | 64-162 | ||
中粗型 | 115 | 10-32 | 57-184 | ||
粗型 | 145 | 13-38 | 66-197 | ||
特粗型 | 185 | 13-38 | 69-208 | ||
HH400 | 特细型 | 38 | 6-7.5 | 100-125 | 220 |
细型 | 70 | 8-32 | 90-251 | ||
中细型 | 85 | 10-32 | 114-299 | ||
中型 | 110 | 13-38 | 117-339 | ||
中粗型 | 140 | 13-38 | 97-328 | ||
粗型 | 175 | 13-44 | 101-378 | ||
特粗型 | 215 | 16-44 | 114-395 | ||
HH600 | 特细型 | 65 | 13-22 | 211-316 | 315 |
细型 | 85 | 13-38 | 195-401 | ||
中细型 | 115 | 13-38 | 192-451 | ||
中型 | 135 | 16-38 | 197-502 | ||
中粗型 | 175 | 16-44 | 162-552 | ||
粗型 | 215 | 16-51 | 171-643 | ||
准特粗 | 245 | 16-51 | 174-654 | ||
特粗型 | 275 | 16-51 | 177-662 | ||
HH700 | 特细型 | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 |
细型 | 90 | 13-44 | 357-912 | ||
中细型 | 100 | 16-51 | 379-942 | ||
中型 | 155 | 19-70 | 400-1372 | ||
中粗型 | 195 | 19-70 | 380-1370 | ||
粗型 | 240 | 19-70 | 406-1464 | ||
特粗型 | 300 | 22-70 | 448-1512 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定