本破碎机机主要由颚头护板、动颚板、定颚板、边护板、机架、主机底座(细破不带)、肘板、弹簧、肘板垫、排料口调整机构、偏心轴、轴承、皮带轮(飞轮)和启动系统、锁紧装置和润滑系统等组成。
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
PEV500×750 | 425 | 45-150 | 45-107 | 45-55 | 3100×1980×2290 |
PEV600×900 | 510 | 75-180 | 100-200 | 55-75 | 3450×2360×2780 |
PEV750×1100 | 640 | 80-190 | 140-320 | 90-110 | 3750×2580×3180 |
PEV860×1100 | 730 | 100-200 | 200-500 | 110-132 | 4870×2850×3170 |
PEV900×1200 | 760 | 100-220 | 220-600 | 110-132 | 3500×2850×3290 |
PEV1000×1200 | 850 | 150-300 | 280-750 | 132-160 | 4700×2930×3460 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定。