履带移动反击式破碎站主要用砂石骨料以及建筑垃圾的破碎.机动性强,现场移动通过性好能适应山地、湿地等多种复杂施工环境
| 型号 | MCF1010 | MCF1313 | MCF1315 | |||
| 喂料设备 | ||||||
| 喂料能力(t/h) | 250 | 400 | 400 | |||
| 最大喂料尺寸(mm) | 550 | 650 | 650 | |||
| 喂料高度(mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
| 料斗容积(m3) | 7 | 9 | 9 | |||
| 振动喂料机 | ||||||
| 规格功率(kw) | 4100x1100 4.5x2 | 4100x1100 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
| 破碎机 | ||||||
| 反击破碎机型号 | PF1010 | PF1313 | PF1315 | |||
| 最大进料粒度(mm) | 500 | 550 | 600 | |||
| 逬料口尺寸(mm) | 1020x820 | 1320X1225 | 1630x930 | |||
| 破碎机功率(kw) | 160-200 | 200-250 | 250-280 | |||
| 废料皮带机 | ||||||
| 规格 | B650x3.5M | B650x3.5M | B650x3.5M | |||
| 功率(kw) | 3 | 3 | 3 | |||
| 主皮带机 | ||||||
| 规格 | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
| 功率(kw) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
| 振动筛 | ||||||
| 规格 | 4000x1600 | 5000x1800 | 5000x1800 | |||
| 功率(kw) | 3x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |||
| 筛下皮带机 | ||||||
| 规格 | B1400x5M | B1400x6M | B1400x6M | |||
| 卸料高度(mm) | 2900 | 3000 | 3000 | |||
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 返料过渡皮带机 | ||||||
| 规格功率(kw) | B500x2M | B500x2.5M | B500x2.5M | |||
| 返料皮带机 | ||||||
| 规格功率(kw) | B500x9.5M | B600x10M | B600x10M | |||
| 整机 | ||||||
| 处理能力(t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定。