运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利等部门,适用于粗破和预破碎中高硬度的天然石料,如鹅卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、石灰石等,也可直接应用于再生领域。
| 型号 | MCJ96 | MCJ106 |
| 喂料设备 | ||
| 最大喂料尺寸(mm) | 500 | 650 |
| 料斗容积(m3) | 4 | 9 |
| 喂料高度(mm) | 3750 | 3780 |
| 最大喂料能力(t/h) | 250 | 400 |
| 振动喂料机 | ||
| 长 x 宽(mm) | 3800*960 | 4100*1100 |
| 功率(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 |
| 破碎主机 | ||
| 颚式破碎机型号 | JC96 | JC106 |
| 进料口长 x 宽(mm) | 930*580 | 1100*630 |
| 最大进料粒度(mm) | 460 | 530 |
| 排料口范围(mm) | 60-175 | 110-170 |
| 破碎机功率(kw) | 90 | 110 |
| 主皮带机 | ||
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 规格 | B1000*11M | B1000*12M |
| 功率(kw) | 11 | 5.5*2 |
| 废料皮带机 | ||
| 卸料高度(mm) | 2000 | 2000 |
| 规格 | B500*3M | B650*3.5M |
| 功率(kw) | 2.2 | 3 |
| 整机 | ||
| 发动机功率(kw) | 单92双250 | 单92,双280 |
| 处理能力(t/h) | 120-250 | 170-330 |
| 外接电源功率(kw) | 113.6 | 136 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定。