振动筛

进料粒度
200-400 mm
生产能力
10-810 吨/时
适用物料
圆振动筛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品筛选和分级。

圆振动筛是一种多层、振动筛,它可以把物料按粒度大小筛分成多种级别范围的产品。应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品筛选和分级。

振动筛是利用普通电机通过三角皮带带动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面作圆运动,从而达到筛分目的。

型 号  筛面规格(mm) 筛面层数 筛孔尺寸(mm) 进料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2247
3YZS1237 3700×1200 3 3-50 200 10-80 11 4773×2050×2700
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1620
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 5900×2270×1670
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1620
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-280 18.5 5900×2560×1670
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1620
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-550 22 7060×2560×1670
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-550 30 7060×2560×1930
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 7130×2990×1760
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1810
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 7130×2990×1930
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 7130×4121×1810
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 7130×4121×1940
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 7130×4121×2080

以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定

30分钟快速答复

7*24小时响应